جبتلكم اليوم دليل كامل لاقل المعدلات المطلوبة للتقديم للجامعات والمعاهد العراقية لسنة 2011 - 2012
وحسب التسلسل
الرمز -اسم الكلية او المعهد -اقل مجموع المعدل- اقل مفاضلة -المشغول- المخطط -الفرع
100 - جامعة بغداد/كلية الطب/ 673 - 96.14 - 283 - 200 -200 / علمي
101 - جامعة بغداد/ كلية طب الكندي/ 666 -- 95.14 - 278- 50- 50/ علمي
102- جامعة بغداد/كلية طب الاسنان /655 -93.57 -280- 110- 110/ علمي
103- جامعة بغداد/كلية الصيدلة / 643 -91.86 -279- 102 -100 / علمي
104- جامعة بغداد/الطب البيطري/ 534- 76.29 -211- 83 -83 / علمي
105 - جامعة بغداد/كلية التمريض/ 567- 81 - 239 - 33 -33 / علمي
105- جامعة بغداد/كلية التمريض/ 503 -71.86 -231 -98 - 98/ علمي
106جامعة بغداد/كلية الهندسة 619 88.43 172 465 465 علمي
107 جامعة بغداد/كلية الزراعة 447 63.86 167 1045 1045 علمي
108 جامعة بغداد/كلية العلوم 554 79.14 225 525 525 علمي
109 جامعة بغداد/كلية التربية ابن الهيثم 513 73.29 233 325 325 علمي
110 جامعة بغداد/كلية التربية للبنات 491 70.14 73 137 137 علمي
110 جامعة بغداد/كلية التربية للبنات 450 64.29 68 864 864 ادبي
112 جامعة بغداد/كلية الادارة والاقتصاد 463 66.14 55 520 518 ادبي
112 جامعة بغداد/كلية الادارة والاقتصاد 492 70.29 69 460 459 علمي
113 جامعة بغداد/كلية الاداب 506 72.29 72 64 64 علمي
113 جامعة بغداد/كلية الاداب 439 62.71 61 697 697 ادبي
114 جامعة بغداد/كلية اللغات 521 74.43 156 96 96 علمي
114 جامعة بغداد/كلية اللغات 443 63.29 112 1046 1046 ادبي
115 جامعة بغداد/كلية القانون 559 79.86 66 22 22 علمي
115 جامعة بغداد/كلية القانون 546 78 67 187 187 ادبي
116 جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية 525.3 75.04 81 29 29 علمي
116 جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية 485 69.29 75 249 249 ادبي
119 جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد 503 71.86 68 74 74 علمي
119 جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد 470 67.14 69 810 808 ادبي
120 جامعة بغداد/كلية الاعلام 519 74.14 72 22 22 علمي
120 جامعة بغداد/كلية الاعلام 469 67 58 238 238 ادبي
121 جامعة بغداد/كلية هندسة الخوارزمي 610 87.14 174 125 125 علمي
123 جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات 522 74.57 217 271 270 علمي
131 جامعة بغداد/تربية بنات قسم رياض الاطفال 483 69 83 7 7 علمي
131 جامعة بغداد/تربية بنات قسم رياض الاطفال 436 62.29 51 79 79 ادبي
132 جامعة بغداد/تربية بنات قسم اقتصاد منزلي 480 68.57 78 7 7 علمي
132جامعة بغداد/تربية بنات قسم اقتصاد منزلي 437 62.43 60 79 79 ادبي
141 جامعة بغداد/هندسة الموارد المائية 592 84.57 177 40 40 علمي
142 جامعة بغداد/هندسة قسم النفط 636 90.86 191 40 40 علمي
143 جامعة بغداد/هندسة قسم المساحة 602.5 86.07 166 30 30 علمي
144 جامعة بغداد/علوم قسم الرياضيات 535 76.43 86 60 60 علمي
145 جامعة بغداد/اداب قسم علم النفس 489 69.86 75 15 15 علمي
145 جامعة بغداد/اداب قسم علم النفس 431 61.57 67 158 158 ادبي
146 جامعة بغداد/اداب قسم الفلسفة 490 70 71 7 7 علمي
146 جامعة بغداد/اداب قسم الفلسفة 430 61.43 59 82 79 ادبي
147 جامعة بغداد/اداب قسم الاثار 488 69.71 78 9 9 علمي
147 جامعة بغداد/اداب قسم الاثار 430 61.43 50 96 95 ادبي
148 جامعة بغداد/تربية ابن الرشد قسم اللغة الكردية 486 69.43 73 9 9 علمي
148جامعة بغداد/تربية ابن الرشد قسم اللغة الكردية 441 63 53 96 95 ادبي
151 جامعة تكريت/كلية الطب 647 92.43 270 80 80 علمي
152 جامعة تكريت/كلية طب الاسنان 643 91.86 276 45 45 علمي
153 جامعة تكريت/كلية الصيدلة 638 91.14 278 55 55 علمي
154 جامعة تكريت/كلية الطب البيطري 519 74.14 210 28 28 علمي
155 جامعة تكريت/كلية هندسة النفط والمعادن 610 87.14 184 80 80 علمي
156 جامعة تكريت/كلية الهندسة 576 82.29 175 336 335 علمي
157 جامعة تكريت/كلية الزراعة 420 60 161 597 646 علمي
158 جامعة تكريت/كلية العلوم 516 73.71 208 250 250 علمي
159 جامعة تكريت/كلية التربية 471 67.29 61 275 274 علمي
159 جامعة تكريت/كلية التربية 433 61.86 63 729 729 ادبي
160 جامعة تكريت/كلية التربية للبنات 442 63.14 64 225 225 علمي
160 جامعة تكريت/كلية التربية للبنات 421 60.14 54 320 317 ادبي
162 جامعة تكريت/كلية الادارة والاقتصاد 462 66 71 102 102 علمي
162 جامعة تكريت/كلية الادارة والاقتصاد 434 62 53 201 201 ادبي
163 جامعة تكريت/كلية الاداب 465 66.43 59 29 29 علمي
163 جامعة تكريت/كلية الاداب 421 60.14 50 319 317 ادبي
164 جامعة تكريت/كلية الاثار/سامراء 447 63.86 73 9 9 علمي
164 جامعة تكريت/كلية الاثار/سامراء 420 60 50 29 95 ادبي
165 جامعة تكريت/كلية القانون/قسم القانون 467 66.71 58 124 124 ادبي
165 جامعة تكريت/كلية القانون/قسم القانون 498 71.14 79 15 15 علمي
166 جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية 490 70 62 12 12 علمي
166 جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية 434 62 60 100 100 ادبي
169 جامعة تكريت/كلية التربية سامراء 457 65.29 66 145 145 علمي
169 جامعة تكريت/كلية التربية سامراء 422 60.29 51 318 317 ادبي
170 جامعة تكريت/علوم الحاسوب والرياضيات 511 73 57 100 100 علمي
181 جامعة النهرين/كلية الطب 661 94.43 291 60 60 علمي
186 جامعة النهرين/كلية الهندسة 612 87.43 164 190 190 علمي
188 جامعة النهرين/كلية العلوم 549 78.43 256 150 150 علمي
189 جامعة النهرين/كلية اقتصاديات الاعمال 529 75.57 71 27 27 علمي
189 جامعة النهرين/كلية اقتصاديات الاعمال 477 68.14 50 54 54 ادبي
195 جامعة النهرين/كلية الحقوق 522 74.57 64 124 124 ادبي
195 جامعة النهرين/كلية الحقوق 548 78.29 70 15 15 علمي
196 جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية 471 67.29 68 112 112 ادبي
196 جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية 522 74.57 72 13 13 علمي
197 جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات 605 86.43 180 76 75 علمي
200 جامعة الموصل/كلية طب الموصل 653 93.29 279 150 150 علمي
201 جامعة الموصل/كلية الطب نينوى 646 92.29 287 60 60 علمي
202 جامعة الموصل/كلية طب الاسنان 640 91.43 281 100 100 علمي
203 جامعة الموصل/كلية الصيدلة 638 91.14 259 81 80 علمي
204 جامعة الموصل/كلية الطب البيطري 472 67.43 182 165 165 علمي
205 جامعة الموصل/كلية التمريض 549 78.43 243 72 72 علمي
205 جامعة الموصل/كلية التمريض 438 62.57 211 215 215 علمي
206 جامعة الموصل/كلية الهندسة 580 82.86 146 480 480 علمي
207 جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات 420 60 150 520 849 علمي
208 جامعة الموصل/كلية العلوم 513 73.29 230 300 300 علمي
209 جامعة الموصل/كلية التربية 469 67 65 848 848 علمي
209 جامعة الموصل/كلية التربية 443 63.29 61 1220 1220 ادبي
210 جامعة الموصل/كلية التربية للبنات 420 60 62 159 158 ادبي
210 جامعة الموصل/كلية التربية للبنات 448 64 62 160 160 علمي
212 جامعة الموصل/كلية الادارة والاقتصاد 420 60 50 475 903 ادبي
212 جامعة الموصل/كلية الادارة والاقتصاد 442 63.14 60 462 460 علمي
213 جامعة الموصل/كلية الاداب 463 66.14 50 73 73 علمي
213 جامعة الموصل/كلية الاداب 420 60 50 283 800 ادبي
215 جامعة الموصل/كلية الحقوق 438 62.57 58 374 373 ادبي
215 جامعة الموصل/كلية الحقوق 473 67.57 61 44 44 علمي
216 جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية 476 68 60 15 15 علمي
216 جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية 430 61.43 53 124 124 ادبي
221 جامعة الموصل/كلية التربية الاساسية 452 64.57 75 310 310 علمي
221 جامعة الموصل/كلية التربية الاساسية 422 60.29 53 572 571 ادبي
222 جامعة الموصل/كلية هندسة الالكترونيات 570.1 81.44 177 210 210 علمي
224 جامعة الموصل/كلية التقانات البيئية 467 66.71 200 100 100 علمي
231 جامعة الموصل/التربية الاساسية قسم رياض اطفال بنا 439 62.71 65 41 40 علمي
231 جامعة الموصل/التربية الاساسية قسم رياض اطفال بنا 420 60 50 15 63 ادبي
241 جامعة الموصل/هندسة الموارد المائية 562 80.29 162 125 125 علمي
245 جامعة الموصل/علوم الحاسوب والرياضيات 487 69.57 75 459 459 علمي
248 جامعة الموصل/اداب قسم المعلومات والمكتبات 420 60 50 8 190 ادبي
248 جامعة الموصل/اداب قسم المعلومات والمكتبات 447 63.86 76 18 17 علمي
249 جامعة الموصل/كلية الاثار 438 62.57 51 26 26 علمي
249 جامعة الموصل/كلية الاثار 420 60 50 14 285 ادبي
251 جامعة الانبار/كلية الطب 645 92.14 285 100 100 علمي
252 جامعة الانبار/كلية طب الاسنان 640 91.43 254 100 100 علمي
256 جامعة الانبار/كلية الهندسة 578 82.57 181 210 210 علمي
257 جامعة الانبار/كلية الزراعة 420 60 153 350 551 علمي
258 جامعة الانبار/كلية العلوم 528 75.43 236 160 160 علمي
259 جامعة الانبار/كلية التربية للعلوم الانسانية 466 66.57 62 28 28 علمي
259 جامعة الانبار/كلية التربية للعلوم الانسانية 442 63.14 50 310 309 ادبي
260 جامعة الانبار/كلية التربية للبنات 449 64.14 56 199 199 علمي
260 جامعة الانبار/كلية التربية للبنات 420 60 50 491 586 ادبي
261 جامعة الانبار/ادارة واقتصاد فلوجة 446 63.71 74 91 91 علمي
261 جامعة الانبار/ادارة واقتصاد فلوجة 423 60.43 50 180 178 ادبي
262 جامعة الانبار/ادارة واقتصاد رمادي 439 62.71 63 107 107 ادبي
262 جامعة الانبار/ادارة واقتصاد رمادي 461 65.86 73 55 55 علمي
263 جامعة الانبار/كلية الاداب 456 65.14 62 54 54 علمي
263 جامعة الانبار/كلية الاداب 420 60 50 176 486 ادبي
264 جامعة الانبار/كلية الطب البيطري فلوجة 482 68.86 202 55 55 علمي
265 جامعة الانبار/كلية القانون والعلوم السياسية الرم 450 64.29 62 124 124 ادبي
265 جامعة الانبار/كلية القانون والعلوم السياسية الرم 495 70.71 58 15 15 علمي
266 جامعة الانبار/كلية القانون والعلوم السياسية الرم 483 69 73 7 7 علمي
266 جامعة الانبار/كلية القانون والعلوم السياسية الرم 433 61.86 54 62 62 ادبي
268 جامعة الانبار/تربية قسم علوم تربوية ونفسية 461 65.86 83 4 4 علمي
268 جامعة الانبار/تربية قسم علوم تربوية ونفسية 420 60 50 45 48 ادبي
269 جامعة الانبار/كلية التربية للعلوم الصرفة 470 67.14 58 260 260 علمي
294 جامعة الانبار/كلية الحاسوب 530 75.71 72 101 100 علمي
295 جامعة الانبار/كلية التربية القائم 420 60 50 129 190 ادبي
295 جامعة الانبار/كلية التربية القائم 469 67 60 17 17 علمي
296 جامعة الانبار/كلية القانون الفلوجة 486 69.43 58 9 9 علمي
296 جامعة الانبار/كلية القانون الفلوجة 452 64.57 50 75 75 ادبي
301 جامعة البصرة/كلية الطب 654 93.43 284 120 120 علمي
302 جامعة البصرة/كلية طب الاسنان 645 92.14 268 30 30 علمي
303 جامعة البصرة/كلية الصيدلة 639 91.29 280 60 60 علمي
304 جامعة البصرة/كلية الطب البيطري 476 68 217 110 110 علمي
305 جامعة البصرة/كلية التمريض 490 70 179 49 49 علمي
305 جامعة البصرة/كلية التمريض 562 80.29 255 16 16 علمي
306 جامعة البصرة/كلية الهندسة 590 84.29 176 601 600 علمي
307 جامعة البصرة/كلية الزراعة 421 60.14 190 632 631 علمي
308 جامعة البصرة/كلية العلوم 520 74.29 228 390 390 علمي
309 جامعة البصرة/كلية التربية 478 68.29 63 387 386 علمي
309 جامعة البصرة/كلية التربية 473 67.57 72 507 507 ادبي
312 جامعة البصرة/كلية الادارة والاقتصاد 445 63.57 67 357 357 ادبي
312 جامعة البصرة/كلية الادارة والاقتصاد 457 65.29 74 313 312 علمي
313 جامعة البصرة/كلية الاداب 470 67.14 55 70 70 علمي
313 جامعة البصرة/كلية الاداب 431 61.57 50 761 761 ادبي
315 جامعة البصرة/كلية القانون 506 72.29 71 30 29 علمي
315 جامعة البصرة/كلية القانون 488 69.71 65 249 249 ادبي
320 جامعة البصرة/كلية الدراسات التاريخية 422 60.29 53 317 317 ادبي
320 جامعة البصرة/كلية الدراسات التاريخية 449 64.14 53 29 29 علمي
344 جامعة البصرة/علوم قسم الرياضيات 505 72.14 59 60 60 علمي
346 جامعة البصرة/اداب قسم الفلسفة 426 60.86 50 96 95 ادبي
346 جامعة البصرة/اداب قسم الفلسفة 460 65.71 73 9 9 علمي
351 جامعة الكوفة/كلية الطب 660 94.29 276 70 70 علمي
352 جامعة الكوفة/كلية طب الاسنان 645 92.14 275 30 30 علمي
353 جامعة الكوفة/كلية الصيدلة 640 91.43 258 80 80 علمي
354 جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري 493 70.43 210 55 55 علمي
355 جامعة الكوفة/كلية التمريض 563 80.43 250 29 29 علمي
355 جامعة الكوفة/كلية التمريض 474 67.71 234 88 88 علمي
356 جامعة الكوفة/كلية الهندسة 586 83.71 165 350 350 علمي
357 جامعة الكوفة/كلية الزراعة 424 60.57 173 348 348 علمي
358 جامعة الكوفة/كلية العلوم 520 74.29 227 266 265 علمي
359 جامعة الكوفة/علوم الحاسوب والرياضيات 541 77.29 84 100 100 علمي
360 جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات 466 66.57 71 392 392 علمي
360 جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات 471 67.29 55 318 317 ادبي
361 جامعة الكوفة/كلية التربية 511 73 69 83 83 علمي
361 جامعة الكوفة/كلية التربية 492 70.29 69 214 214 ادبي
362 جامعة الكوفة/كلية الادارة والاقتصاد 457 65.29 50 146 146 علمي
362 جامعة الكوفة/كلية الادارة والاقتصاد 443 63.29 66 287 286 ادبي
363 جامعة الكوفة/كلية الاداب 465 66.43 59 39 39 علمي
363 جامعة الكوفة/كلية الاداب 431 61.57 58 432 428 ادبي
365 جامعة الكوفة/كلية القانون والعلوم السياسية 508 72.57 74 25 25 علمي
365 جامعة الكوفة/كلية القانون والعلوم السياسية 493 70.43 63 218 218 ادبي
371 جامعة الكوفة/كلية التربية الاساسية 464 66.29 57 22 22 علمي
371 جامعة الكوفة/كلية التربية الاساسية 447 63.86 53 238 238 ادبي
376 جامعة الكوفة/اداب قسم الفلسفة 456 65.14 71 9 9 علمي
376 جامعة الكوفة/اداب قسم الفلسفة 427 61 65 96 95 ادبي
401 جامعة كركوك/كلية الطب 649 92.71 285 50 50 علمي
406 جامعة كركوك/كلية الهندسة 613 87.57 173 100 100 علمي
407 جامعة كركوك/كلية الزراعة 455 65 160 116 116 علمي
412 جامعة كركوك/كلية الادارة والاقتصاد 482 68.86 70 70 70 علمي
412 جامعة كركوك/كلية الادارة والاقتصاد 467 66.71 64 36 36 ادبي
425 جامعة كركوك/كلية القانون 507 72.43 80 22 22 علمي
425 جامعة كركوك/كلية القانون 465 66.43 63 187 187 ادبي
426 جامعة كركوك/كلية التمريض 554 79.14 248 20 20 علمي
426 جامعة كركوك/كلية التمريض 478 68.29 222 59 59 علمي
427 جامعة كركوك/كلية العلوم 524 74.86 211 180 180 علمي
429 جامعة كركوك/كلية التربية 516 73.71 69 23 23 علمي
429 جامعة كركوك/كلية التربية 479 68.43 57 285 285 ادبي
451 جامعة القادسية/كلية الطب 656 93.71 280 75 75 علمي
454 جامعة القادسية/كلية الطب البيطري 481 68.71 213 72 72 علمي
456 جامعة القادسية/كلية الهندسة 603 86.14 158 90 90 علمي
457 جامعة القادسية/كلية الزراعة 420 60 155 235 357 علمي
458 جامعة القادسية/كلية العلوم 501 71.57 220 225 225 علمي
459 جامعة القادسية/كلية التربية 473 67.57 72 450 450 علمي
459 جامعة القادسية/كلية التربية 480 68.57 57 572 571 ادبي
460 جامعة القادسية/علوم الحاسوب والرياضيات 517 73.86 91 166 166 علمي
462 جامعة القادسية/كلية الادارة والاقتصاد 449 64.14 50 211 211 علمي
462 جامعة القادسية/كلية الادارة والاقتصاد 448 64 57 313 312 ادبي
463 جامعة القادسية/كلية الاداب 450 64.29 56 57 56 علمي
463 جامعة القادسية/كلية الاداب 428 61.14 50 615 610 ادبي
465 جامعة القادسية/كلية القانون 505 72.14 69 174 174 ادبي
465 جامعة القادسية/كلية القانون 508 72.57 72 20 20 علمي
471 جامعة القادسية/اداب قسم علم النفس 427 61 51 87 87 ادبي
471 جامعة القادسية/اداب قسم علم النفس 448 64 65 8 8 علمي
481 جامعة واسط/كلية الطب 648 92.57 285 102 100 علمي
482 جامعة واسط/كلية الادارة والاقتصاد 460 65.71 64 103 103 ادبي
482 جامعة واسط/كلية الادارة والاقتصاد 452 64.57 58 106 104 علمي
486 جامعة واسط/كلية الهندسة 585 83.57 175 121 120 علمي
487 جامعة واسط/كلية الزراعة 420 60 150 178 218 علمي
488 جامعة واسط/كلية العلوم 500 71.43 229 210 210 علمي
489 جامعة واسط/كلية التربية 492 70.29 80 31 31 علمي
489 جامعة واسط/كلية التربية 469 67 67 381 380 ادبي
491 جامعة واسط/كلية التربية الاساسية العزيزية 445 63.57 69 93 93 علمي
491 جامعة واسط/كلية التربية الاساسية العزيزية 446 63.71 66 63 63 ادبي
493 جامعة واسط/كلية الاداب 452 64.57 56 23 23 علمي
493 جامعة واسط/كلية الاداب 433 61.86 68 254 254 ادبي
495 جامعة واسط/كلية القانون 531 75.86 81 9 9 علمي
495 جامعة واسط/كلية القانون 520 74.29 67 75 75 ادبي
501 الجامعة المستنصرية/كلية الطب 661 94.43 279 101 100 علمي
502 الجامعة المستنصرية/كلية طب الاسنان 649.7 92.81 256 50 50 علمي
503 الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة 641 91.57 287 50 50 علمي
506 الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة 591 84.43 179 406 406 علمي
508 الجامعة المستنصرية/كلية العلوم 537 76.71 216 400 400 علمي
509 الجامعة المستنصرية/كلية التربية 490 70 72 399 399 علمي
509 الجامعة المستنصرية/كلية التربية 459 65.57 50 586 586 ادبي
512 الجامعة المستنصرية/كلية الادارة والاقتصاد 478 68.29 59 423 423 علمي
512 الجامعة المستنصرية/كلية الادارة والاقتصاد 449 64.14 56 447 446 ادبي
513 الجامعة المستنصرية/كلية الاداب 498.6 71.23 72 78 78 علمي
513 الجامعة المستنصرية/كلية الاداب 431 61.57 50 858 856 ادبي
515 الجامعة المستنصرية/كلية القانون 536 76.57 77 34 34 علمي
515 الجامعة المستنصرية/كلية القانون 514 73.43 57 294 294 ادبي
516 الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية 520 74.29 66 17 17 علمي
516 الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية 471 67.29 60 149 149 ادبي
521 الجامعة المستنصرية/كلية التربية الاساسية 435 62.14 71 1024 1022 ادبي
521 الجامعة المستنصرية/كلية التربية الاساسية 472 67.43 63 240 239 علمي
544 الجامعة المستنصرية/علوم قسم الرياضيات 526 75.14 73 80 80 علمي
545 الجامعة المستنصرية/اداب قسم علم النفس 489 69.86 72 7 7 علمي
545 الجامعة المستنصرية/اداب قسم علم النفس 429 61.29 72 79 79 ادبي
546 الجامعة المستنصرية/اداب قسم الفلسفة 483 69 69 9 9 علمي
546 الجامعة المستنصرية/اداب قسم الفلسفة 429 61.29 50 96 95 ادبي
551 جامعة ديالى/كلية الطب 653 93.29 285 30 30 علمي
554 جامعة ديالى/كلية الطب البيطري 494 70.57 212 55 55 علمي
556 جامعة ديالى/كلية الهندسة 579 82.71 170 185 185 علمي
557 جامعة ديالى/كلية الزراعة 438 62.57 171 145 145 علمي
558 جامعة ديالى/كلية العلوم 509 72.71 217 250 250 علمي
559 جامعة ديالى/كلية التربية الاصمعي 469 67 70 69 68 علمي
559 جامعة ديالى/كلية التربية الاصمعي 444 63.43 55 739 739 ادبي
560 جامعة ديالى/كلية التربية الرازي 478 68.29 55 189 189 علمي
565 جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية 487 69.57 57 38 38 علمي
565 جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية 452 64.57 60 323 323 ادبي
571 جامعة ديالى/كلية التريبة الاساسية 444 63.43 53 261 261 علمي
571 جامعة ديالى/كلية التريبة الاساسية 428 61.14 55 477 475 ادبي
572 جامعة ديالى/كلية الادارة والاقتصاد 464 66.29 54 54 53 علمي
572 جامعة ديالى/كلية الادارة والاقتصاد 468 66.86 59 27 27 ادبي
608 الجامعة التكنلوجية/العلوم التطبيقية 540.1 77.16 216 250 250 علمي
609 الجامعة التكنلوجية/هندسة الكهروميكانيك 586 83.71 177 121 120 علمي
610 الجامعة التكنلوجية/هندسة المكائن والمعدات 579.5 82.79 161 150 150 علمي
611 الجامعة التكنلوجية/الهندسة الكهربائية والالكترون 597 85.29 179 100 100 علمي
612 الجامعة التكنلوجية/هندسة البناء والانشاءات 614 87.71 178 100 100 علمي
613 الجامعة التكنلوجية/هندسة السيطرة والنظم 598 85.43 165 120 120 علمي
614 الجامعة التكنلوجية/هندسة الانتاج والمعادن 579 82.71 151 120 120 علمي
615 الجامعة التكنلوجية/الهندسة الكيميائية 596 85.14 176 80 80 علمي
616 الجامعة التكنلوجية/الهندسة المعمارية 631 90.14 194 61 60 علمي
617 الجامعة التكنلوجية/هندسة الحاسوب وتكنولوجيا المع 614 87.71 169 40 40 علمي
618 الجامعة التكنلوجية/هندسة المواد 585 83.57 186 60 60 علمي
619 الجامعة التكنلوجية/هندسة الليزر والبصريات 592 84.57 171 50 50 علمي
620 الجامعة التكنلوجية/علوم الحاسوب 566 80.86 64 140 140 علمي
621 الجامعة التكنلوجية/هندسة تكنلوجيا النفط 626 89.43 191 60 60 علمي
651 جامعة ذي قار/كلية الطب 649 92.71 284 50 50 علمي
653 جامعة ذي قار/كلية التمريض 569 81.29 251 8 8 علمي
653 جامعة ذي قار/كلية التمريض 517 73.86 209 24 24 علمي
656 جامعة ذي قار/كلية الهندسة 589 84.14 161 90 90 علمي
657 جامعة ذي قار/كلية الزراعة والاهوار 440 62.86 155 87 87 علمي
658 جامعة ذي قار/كلية العلوم 494 70.57 210 225 225 علمي
659 جامعة ذي قار/كلية التربية 478 68.29 77 195 194 علمي
659 جامعة ذي قار/كلية التربية 490 70 73 301 301 ادبي
660 جامعة ذي قار/علوم الحاسوب والرياضيات 505 72.14 88 90 90 علمي
663 جامعة ذي قار/كلية الاداب 457 65.29 61 34 33 علمي
663 جامعة ذي قار/كلية الاداب 435 62.14 50 365 365 ادبي
665 جامعة ذي قار/كلية القانون 513 73.29 70 51 50 ادبي
665 جامعة ذي قار/كلية القانون 532 76 73 6 6 علمي
666 جامعة ذي قار/كلية الادارة والاقتصاد الرفاعي 456 65.14 64 32 32 علمي
666 جامعة ذي قار/كلية الادارة والاقتصاد الرفاعي 453 64.71 75 62 62 ادبي
680 الجامعة الاسلامية/كلية القانون 504 72 66 25 25 علمي
680 الجامعة الاسلامية/كلية القانون 478 68.29 62 219 218 ادبي
681 الجامعة الاسلامية/كلية الادارة والاقتصاد 465 66.43 53 114 114 علمي
681 الجامعة الاسلامية/كلية الادارة والاقتصاد 434 62 68 223 223 ادبي
682 الجامعة الاسلامية/كلية الاعلام 478 68.29 68 17 17 علمي
682 الجامعة الاسلامية/كلية الاعلام 436 62.29 67 190 190 ادبي
701 جامعة بابل/كلية الطب 660 94.29 283 90 90 علمي
702 جامعة بابل/كلية طب الاسنان 645 92.14 262 60 60 علمي
703 جامعة بابل/كلية الصيدلة 641 91.57 266 50 50 علمي
704 جامعة بابل/كلية الطب البيطري 490 70 219 88 88 علمي
705 جامعة بابل/كلية التمريض 566 80.86 227 23 23 علمي
705 جامعة بابل/كلية التمريض 475 67.86 207 68 68 علمي
706 جامعة بابل/كلية الهندسة 599 85.57 179 295 295 علمي
707 جامعة بابل/كلية الزراعة 434 62 157 290 290 علمي
708 جامعة بابل/كلية العلوم 519 74.14 213 250 250 علمي
709 جامعة بابل/كلية التربية/ابن حيان 494 70.57 75 130 130 علمي
710 جامعة بابل/كلية التربية/صفي الدين الحلي 535 76.43 78 39 39 علمي
710 جامعة بابل/كلية التربية/صفي الدين الحلي 488 69.71 67 428 428 ادبي
712 جامعة بابل/كلية الادارة والاقتصاد 475 67.86 60 36 36 علمي
712 جامعة بابل/كلية الادارة والاقتصاد 458 65.43 50 71 71 ادبي
713 جامعة بابل/كلية الاداب 438 62.57 67 166 166 ادبي
713 جامعة بابل/كلية الاداب 466 66.57 71 15 15 علمي
715 جامعة بابل/كلية القانون 503 71.86 70 187 187 ادبي
715 جامعة بابل/كلية القانون 519 74.14 58 22 22 علمي
721 جامعة بابل/كلية التربية الاساسية 449 64.14 65 476 475 ادبي
721 جامعة بابل/كلية التربية الاساسية 456 65.14 78 218 218 علمي
723 جامعة بابل/كلية العلوم للبنات 489 69.86 226 200 200 علمي
724 جامعة بابل/اداب قسم الآثار 434 62 66 48 48 ادبي
724 جامعة بابل/اداب قسم الآثار 465 66.43 55 4 4 علمي
725 جامعة بابل/كلية هندسة المواد 573 81.86 159 155 155 علمي
جامعة بابل/كلية هندسة المواد 573 81.86 159 155 155 علمي
726 جامعة بابل/كلية تكنلوجيا الحاسوب 568 81.14 171 81 80 علمي
751 جامعة كربلاء/كلية الطب 659 94.14 282 35 35 علمي
753 جامعة كربلاء/كلية الصيدلة 642 91.71 275 30 30 علمي
755 جامعة كربلاء/كلية الطب البيطري 501 71.57 199 55 55 علمي
756 جامعة كربلاء/كلية الهندسة 600 85.71 185 90 90 علمي
757 جامعة كربلاء/كلية الزراعة 431 61.57 152 218 218 علمي
758 جامعة كربلاء/كلية العلوم 527 75.29 214 200 200 علمي
759 جامعة كربلاء/كلية التربية 492 70.29 73 238 238 ادبي
759 جامعة كربلاء/كلية التربية 502 71.71 68 137 137 علمي
762 جامعة كربلاء/كلية الادارة والاقتصاد 444 63.43 64 394 393 ادبي
762 جامعة كربلاء/كلية الادارة والاقتصاد 453 64.71 68 330 330 علمي
765 جامعة كربلاء/كلية القانون 497 71 63 175 174 ادبي
765 جامعة كربلاء/كلية القانون 513 73.29 71 20 20 علمي
768 جامعة المثنى/كلية الطب 652 93.14 277 50 50 علمي
769 جامعة المثنى/كلية الهندسة 592 84.57 177 100 100 علمي
770 جامعة المثنى/كلية الزراعة 420 60 155 162 348 علمي
771 جامعة المثنى/كلية العلوم 490 70 201 250 250 علمي
772 جامعة المثنى/كلية التربية 470 67.14 67 44 44 علمي
772 جامعة المثنى/كلية التربية 458 65.43 53 539 539 ادبي
773 جامعة ميسان/كلية التربية الاساسية 454 64.86 71 94 94 علمي
773 جامعة ميسان/كلية التربية الاساسية 446 63.71 50 238 238 ادبي
774 جامعة ميسان/كلية التربية 480 68.57 68 66 66 علمي
774 جامعة ميسان/كلية التربية 463 66.14 71 326 325 ادبي
775 جامعة المثنى/كلية الادارة والاقتصاد 452 64.57 62 91 91 علمي
775 جامعة المثنى/كلية الادارة والاقتصاد 443 63.29 55 179 178 ادبي
776 جامعة ميسان/كلية الادارة والاقتصاد 461 65.86 62 30 30 علمي
